.
Turnus je naplněn!!!
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci.
.
AVATAR – VÝPRAVA NA PANDORU II., 9.7. – 16.7.2023 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 2001 Š. Eliška | Ano | Ano |
2. | 2002 L. David | Ano | Ano |
3. | 2003 Š. Eliška | Ano | Ano |
4. | 2004 F. Karolína | Ano | Ano |
5. | 2005 H. Šimon | Ano | Ano |
6. | 2006 H. Julie Kateřina | Ano | Ano |
7. | 2007 M. Antonín | Ano | Ano |
8. | 2008 M. Julie | Ano | Ano |
9. | 2009 C. Jakub | Ano | Ano |
10. | 2010 S. Jakub | Ano | Ano |
11. | 2012 B. Aneta | Ano | Ano |
12. | 2013 Š. Dita | Ano | Ano |
13. | 2014 K. Jan | Ano | Ano |
14. | 2015 P. Michal | Ano | Ano |
15. | 2016 K. Jakub | Ano | Ano |
16. | 2018 M. Nela | Ano | Ano |
17. | 2019 B. Marek | Ano | Ano |
18. | 2020 K. Konstance | Ano | Ano |
19. | 2021 K. Noemi | Ano | Ano |
20. | 2022 D. Vítězslav | Ano | Ano |
21. | 2023 D. Daniela | Ano | Ano |
22. | 2024 H. Adam | Ano | Ano |
23. | 2025 Š. Lea | Ano | Ano |
24. | 2026 K. Sára | Ano | Ano |
25. | 2027 T. Markéta | Ano | Ano |
26. | 2028 K. Nikolas | Ano | Ano |
27. | 2030 B. Šimon | Ano | Ano |
28. | 2031 S. Jan | Ano | Ano |
29. | 2032 K. Anna Patricie | Ano | Ano |
30. | 2033 P. Nelly | Ano | Ano |
31. | 2035 S. Martina | Ano | Ano |
32. | 2036 B. Barbora | Ano | Ano |
33. | 2037 K. Marie | Ano | Ano |
34. | 2038 A. Dennis | Ano | Ano |
35. | 2039 N. Julie | Ano | Ano |
36. | 2040 V. Gabriela | Ano | Ano |
37. | 2041 H. Lukáš | Ano | Ano |
38. | 2042 U. Anna | Ano | Ano |
39. | 2043 V. Anna | Ano | Ano |
40. | 2044 H. Denis | Ano | Ano |
41. | 2045 Š. Lucie | Ano | Ano |
42. | 2047 Z. Aneta | Ano | Ano |
43. | 2048 M. Adam | Ano | Ano |
44. | 2049 Z. Jiří | Ano | Ano |
45. | 2050 Z. Jakub | Ano | Ano |
46. | 2051 D. Jiří | Ano | Ano |
47. | 2052 Z. Matyáš | Ano | Ano |
48. | 2053 F. Matyáš | Ano | Ano |
49. | 2054 B. Tereza | Ano | Ano |
50. | 2055 B. Eliška | Ano | Ano |
51. | 2056 T. Karel | Ano | Ano |
52. | 2059 B. Lucie | Ano | Ano |
53. | 2060 Č. Matyáš | Ano | Ano |
54. | 2061 B. Zuzana | Ano | Ano |
55. | 2062 V. Anna | Ano | Ano |
56. | 2063 O. Anna | Ano | Ano |
57. | 2064 G. Johana | Ano | Ano |
58. | 2065 S. Denisa | Ano | Ano |
59. | 2067 H. Anna | Ano | Ano |
60. | 2068 H. Jakub | Ano | Ano |
61. | 2069 Z. Miroslav | Ano | Ano |
62. | 2070 S. Tereza | Ano | Ano |
63. | 2071 S. Barbora | Ano | Ano |
64. | 2072 Š. Monika | Ano | Ano |
65. | 2073 Š. Lucie | Ano | Ano |
66. | 2074 P. Jiří | Ano | Ano |
67. | 2075 G. Maxim | Ano | Ano |
68. | 2076 P. Marek | Ano | Ano |
69. | 2077 Z. Jan | Ano | Ano |
70. | 2078 H. Viktorie | Ano | Ano |
71. | 2079 C. Šimon | Ano | Ano |
72. | 2080 Š. Michal | Ano | Ano |
73. | 2081 K. Sebastien | Ano | Ano |
74. | 2082 Z. Bára | Ano | Ano |
75. | 2083 Z. Adam | Ano | Ano |
76. | 2084 K. Štěpán | Ano | Ano |
77. | 2085 B. Michal | Ano | Ano |
78. | 2086 K. Lea | Ano | Ano |
79. | 2087 K. Sabina | Ano | Ano |
80. | 2088 Š. Patrik | Ano | Ano |
81. | 2089 Š. Matěj | Ano | Ano |
82. | 2090 B. Tereza | Ano | Ano |
83. | 2091 D. Nela | Ano | Ano |
84. | 2092 C. Radovan | Ano | Ano |
85. | 2093 M. Michaela | Ano | Ano |
86. | 2094 M. Jaroslav | Ano | Ano |
87. | 2095 M. Nela | Ano | Ano |
88. | 2097 V. Denisa | Ano | Ano |
89. | 2098 K. Barbara | Ano | Ano |
90. | 2100 E. Etienne | Ano | Ano |
91. | 2101 M. Ella | Ano | Ano |
92. | 2102 V. Julie | Ano | Ano |
93. | 2103 V. Sebastián | Ano | Ano |
94. | 2104 V. Adriana | Ano | Ano |
95. | 2105 U. Lada | Ano | Ano |
96. | 2106 O. Natálie | Ano | Ano |
97. | 2108 R. Emma | Ano | Ano |
98. | 2109 R. Matouš | Ano | Ano |
99. | 2111 Š. Ella | Ano | Ano |
100. | 2112 T. Veronika | Ano | Ano |
101. | 2113 Š. Karla | Ano | Ano |
102. | 2115 J. Eliška | Ano | Ano |
103. | 2116 S. Adéla | Ano | Ano |
104. | 2117 V. Natálie | Ano | Ano |
105. | 2119 V. Dominika Eva | Ano | Ano |
106. | 2120 Ž. Matyáš | Ano | Ano |
107. | 2121 Ú. Petr | Ano | Ano |
108. | 2122 T. Anna | Ano | Ano |
109. | 2123 U. František Tobiáš | Ano | Ano |
110. | 2124 P. Denisa | Ano | Ano |
111. | 2125 M. Tereza | Ano | Ano |
112. | 2126 H. Sofie | Ano | Ano |
113. | 2127 H. Veronika | Ano | Ano |
114. | 2128 D. Amálie | Ano | Ano |
115. | 2129 L. Sebastian | Ano | Ano |
116. | 2130 O. Amálie | Ano | Ano |
117. | 2131 E. Jakub | Ano | Ano |
118. | 2132 Ž. Patrik | Ano | Ano |
119. | 2133 P. Adéla | Ano | Ano |
120. | 2134 H. Matěj | Ano | Ano |
121. | 2136 D. Matyáš | Ano | Ano |
122. | 2137 B. Michal | Ano | Ano |
123. | 2138 H. Amélie | Ano | Ano |
124. | 2139 B. Helena | Ano | Ano |
125. | 2142 J. Terezie | Ano | Ano |
126. | 2146 K. Matěj | Ano | Ano |
127. | 2147 K. Vít | Ano | Ano |
128. | 2148 A. Eva | Ano | Ano |
129. | 2150 K. Sebastian | Ano | Ano |
130. | 2151 S. Denisa | Ano | Ano |
131. | 2011 M. Šimon | Ano | Ano |
132. | 2029 O. Eliška | Ano | . |
133. | 2034 B. Aneta | . | . |
134. | 2046 V. Jan | . | . |
135. | 2057 M. Jan | . | . |
136. | 2058 M. Antonín | . | . |
137. | 2066 G. Violette | . | . |
138. | 2099 S. Filip | . | . |
139. | 2114 J. Justýna | . | . |
140. | 2118 Š. Anna | . | . |
141. | 2143 I. Natálie | . | . |
142. | 2144 K. Richard | . | . |
143. | 2145 P. Amélie | . | . |
144. | 2152 S. Tereza | . | . |
145. | 2153 H. Kryštof | . | . |
146. | – | . | . |
147. | – | . | . |
148. | – | . | . |
149. | – | . | . |
150. | – | . | . |
151. | – | . | . |
152. | – | . | . |
153. | – | . | . |
154. | – | . | . |
.