.
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou.
.
ALADIN A KOUZELNÁ LAMPA, 17. 8. – 23. 8. 2025 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 6001 S. Damián | Ano | Ano |
2. | 6002 J. Stela | Ano | Ano |
3. | 6003 J. Linda | Ano | Ano |
4. | 6004 H. Julie | Ano | Ano |
5. | 6005 D. Sebastian | Ano | Ano |
6. | 6006 S. Denis | Ano | Ano |
7. | 6007 S. Patrik | Ano | Ano |
8. | 6008 R. Adam | Ano | Ano |
9. | 6009 R. Jakub | Ano | Ano |
10. | 6010 Č. Štefan Miloš | Ano | Ano |
11. | 6012 C. Alexander Ronny | Ano | Ano |
12. | 6013 F. Matyáš | Ano | Ano |
13. | 6019 M. Tobiáš | Ano | Ano |
14. | 6020 R. David | Ano | Ano |
15. | 6022 S. Tomáš | Ano | Ano |
16. | 6023 Š. David | Ano | Ano |
17. | 6024 B. Ondřej | Ano | Ano |
18. | 6025 K. Monika | Ano | Ano |
19. | 6027 K. Bedřiška | Ano | Ano |
20. | 6028 P. Amalie | Ano | Ano |
21. | 6030 K. Anna | Ano | Ano |
22. | 6032 H. Alex | Ano | Ano |
23. | 6033 K. Tomáš | Ano | Ano |
24. | 6035 M. Filip | Ano | Ano |
25. | 6036 P. Jáchym | Ano | Ano |
26. | 6038 V. Eva | Ano | Ano |
27. | 6039 D. Petra | Ano | Ano |
28. | 6016 H. Vendula | . | Ano |
29. | 6017 H. Eliška | . | Ano |
30. | 6021 P. Karolína | . | Ano |
31. | 6043 O. Nikola | . | Ano |
32. | 6045 K. Tomáš | . | Ano |
33. | 6014 H. Matěj | Ano | . |
34. | 6018 J. Nikolas | Ano | . |
35. | 6034 Š. Filip | Ano | . |
36. | 6011 L. Oliver | . | . |
37. | 6015 K. Maxmilián | . | . |
38. | 6026 P. Ema | . | . |
39. | 6029 H. Eliška | . | . |
40. | 6031 I. Dmitro | . | . |
41. | 6037 L. Jáchym | . | . |
42. | 6040 K. Katrin | . | . |
43. | 6041 D. Ondřej | . | . |
44. | 6042 K. Adam | . | . |
45. | 6044 K. Jiří | . | . |
46. | 6046 Z. Klára | . | . |
47. | 6047 M. Nella | . | . |
48. | – | . | . |
49. | – | . | . |
50. | – | . | . |
.