.
Aktuálně má uhrazeno a účast zajištěnou 15 rodin z kapacity 26 rodin.
.
| DĚSNĚ DIVOKÝ ZÁPAD, 24. 8. – 30. 8. 2025 | |||
| Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
| 1. | 7001 K. Roman | Ano | Ano |
| 2. | 7001 V. Dagmar | Ano | Ano |
| 3. | 7002 P. Jana | Ano | Ano |
| 4. | 7002 P. Emma | Ano | Ano |
| 5. | 7003 G. Pavel | Ano | Ano |
| 6. | 7003 G. Tomáš | Ano | Ano |
| 7. | 7003 G. Martin | Ano | Ano |
| 8. | 7004 U. Lucie | Ano | Ano |
| 9. | 7004 U. Jan | Ano | Ano |
| 10. | 7005 B. Aleš | Ano | Ano |
| 11. | 7005 B. Vendula | Ano | Ano |
| 12. | 7005 B. Markéta | Ano | Ano |
| 13. | 7006 K. Martin | Ano | Ano |
| 14. | 7006 K. František | Ano | Ano |
| 15. | 7006 K. Amálie | Ano | Ano |
| 16. | 7007 H. Ladislav | Ano | Ano |
| 17. | 7007 H. Ema | Ano | Ano |
| 18. | 7008 J. Lubomír | Ano | Ano |
| 19. | 7008 J. Libuše | Ano | Ano |
| 20. | 7008 J. Růžena | Ano | Ano |
| 21. | 7009 G. Tereza | Ano | Ano |
| 22. | 7009 G. Eleonora | Ano | Ano |
| 23. | 7010 Z. Vendula | Ano | Ano |
| 24. | 7010 Z. Monika | Ano | Ano |
| 25. | 7010 Z. Martin | Ano | Ano |
| 26. | 7011 Š. Marek | Ano | Ano |
| 27. | 7011 Š. Lilien | Ano | Ano |
| 28. | 7012 S. Luděk | Ano | Ano |
| 29. | 7012 S. Laura | Ano | Ano |
| 30. | 7013 G. Jana | Ano | Ano |
| 31. | 7013 G. Dominika | Ano | Ano |
| 32. | 7013 H. Jitka | Ano | Ano |
| 33. | 7014 H. Michael Neil | Ano | Ano |
| 34. | 7014 H. Viviven Helena | Ano | Ano |
| 35. | 7015 E. Martin | Ano | Ano |
| 36. | 7016 K. Tomáš | Ano | Ano |
| 37. | 7016 K. Patrik | Ano | Ano |
| 38. | 7016 K. David | Ano | Ano |
| 39. | – | . | . |
| 40. | – | . | . |
.
