.
LIŠKA, 25.6. – 1.7.2023 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 9001 K. Tadeáš | Ano | Ano |
2. | 9002 P. Natálie | Ano | Ano |
3. | 9003 D. Berenika | Ano | Ano |
4. | 9005 J. Leontýna | Ano | Ano |
5. | 9007 N. Eliška | Ano | Ano |
6. | 9008 K. Filip | Ano | Ano |
7. | 9009 L. Veronika | Ano | Ano |
8. | 9010 Š. Marie | Ano | Ano |
9. | 9004 V. Karolina Alex | . | Ano |
10. | 9011 B. Marek | . | Ano |
11. | – | . | . |
12. | – | . | . |
13. | – | . | . |
14. | – | . | . |
15. | – | . | . |
16. | – | . | . |
17. | – | . | . |
18. | – | . | . |
19. | – | . | . |
20. | – | . | . |
.