.
Kapacita turnusu 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou.
.
AVATAR – VÝPRAVA NA PANDORU I., 2.7. – 9.7.2023 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 1001 K. Kryštof | Ano | Ano |
2. | 1002 S. Barbora | Ano | Ano |
3. | 1003 S. Markéta | Ano | Ano |
4. | 1004 B. Lucie | Ano | Ano |
5. | 1006 P. Klára | Ano | Ano |
6. | 1007 K. Alexandr | Ano | Ano |
7. | 1008 Ž. Lucie | Ano | Ano |
8. | 1009 K. Veronika | Ano | Ano |
9. | 1010 Š. Eliška | Ano | Ano |
10. | 1011 V. Matěj | Ano | Ano |
11. | 1012 B. Daniel | Ano | Ano |
12. | 1013 B. Matyáš | Ano | Ano |
13. | 1014 B. Jan | Ano | Ano |
14. | 1015 S. Samuel | Ano | Ano |
15. | 1016 M. Jiří | Ano | Ano |
16. | 1017 M. Karla | Ano | Ano |
17. | 1018 S. Jan | Ano | Ano |
18. | 1019 T. Hana | Ano | Ano |
19. | 1020 Š. Anna | Ano | Ano |
20. | 1021 Ž. Zoe Izabela | Ano | Ano |
21. | 1022 Ž. Zac Sebastien | Ano | Ano |
22. | 1023 M. Theodor | Ano | Ano |
23. | 1024 P. Matěj | Ano | Ano |
24. | 1025 S. Sebastian Václav | Ano | Ano |
25. | 1026 S. Aneta Ráchel | Ano | Ano |
26. | 1027 S. Tereza | Ano | Ano |
27. | 1029 O. Agáta | Ano | Ano |
28. | 1030 F. Tadeáš | Ano | Ano |
29. | 1031 U. Magdaléna | Ano | Ano |
30. | 1032 U. Johan | Ano | Ano |
31. | 1033 M. Bohumil | Ano | Ano |
32. | 1034 P. Šimon | Ano | Ano |
33. | 1035 M. Šimon | Ano | Ano |
34. | 1036 B. Matyáš | Ano | Ano |
35. | 1037 B. Matěj | Ano | Ano |
36. | 1038 M. Roman | Ano | Ano |
37. | 1039 J. Josef | Ano | Ano |
38. | 1040 B. Arkád | Ano | Ano |
39. | 1041 A. Lukáš | Ano | Ano |
40. | 1042 K. Roman | Ano | Ano |
41. | 1043 K. Vojtěch | Ano | Ano |
42. | 1044 B. Jiří | Ano | Ano |
43. | 1045 V. Michal | Ano | Ano |
44. | 1046 S. Denis | Ano | Ano |
45. | 1048 H. Denisa | Ano | Ano |
46. | 1049 D. Natálie | Ano | Ano |
47. | 1050 H. Nela | Ano | Ano |
48. | 1051 D. Petr | Ano | Ano |
49. | 1052 G. Matyáš | Ano | Ano |
50. | 1053 Č. Matěj | Ano | Ano |
51. | 1054 G. Jan | Ano | Ano |
52. | 1055 J. Petra | Ano | Ano |
53. | 1056 Š. Amálie | Ano | Ano |
54. | 1057 Š. Meda | Ano | Ano |
55. | 1058 M. Terezie | Ano | Ano |
56. | 1059 V. Viktorie | Ano | Ano |
57. | 1060 J. Daniel | Ano | Ano |
58. | 1061 M. Tomáš | Ano | Ano |
59. | 1062 S. Tereza | Ano | Ano |
60. | 1064 Z. Vojtěch | Ano | Ano |
61. | 1065 V. Adéla | Ano | Ano |
62. | 1067 E. Ester | Ano | Ano |
63. | 1068 V. Jakub | Ano | Ano |
64. | 1069 V. Jakub | Ano | Ano |
65. | 1070 Z. Lenka | Ano | Ano |
66. | 1071 M. Barbora | Ano | Ano |
67. | 1073 J. Tereza | Ano | Ano |
68. | 1074 V. Matyáš | Ano | Ano |
69. | 1077 P. Dominik | Ano | Ano |
70. | 1078 D. Tereza | Ano | Ano |
71. | 1080 M. Kristýna | Ano | Ano |
72. | 1081 K. Patrik | Ano | Ano |
73. | 1082 F. Eliška | Ano | Ano |
74. | 1084 Š. Dominik | Ano | Ano |
75. | 1085 K. Solomia | Ano | Ano |
76. | 1087 B. Anna | Ano | Ano |
77. | 1088 D. Jan | Ano | Ano |
78. | 1089 H. Daniel | Ano | Ano |
79. | 1090 H. Eliáš | Ano | Ano |
80. | 1091 B. Adam | Ano | Ano |
81. | 1094 M. Marie | Ano | Ano |
82. | 1095 R. Anne | Ano | Ano |
83. | 1096 T. Vendula | Ano | Ano |
84. | 1097 T. Ema | Ano | Ano |
85. | 1098 J. Eliška | Ano | Ano |
86. | 1099 Z. Patrik | Ano | Ano |
87. | 1101 H. David | Ano | Ano |
88. | 1103 K. Tereza | Ano | Ano |
89. | 1104 L. Adéla | Ano | Ano |
90. | 1105 S. Daniel | Ano | Ano |
91. | 1106 Š. Lucie | Ano | Ano |
92. | 1108 K. Natálie | Ano | Ano |
93. | 1109 H. Anita | Ano | Ano |
94. | 1110 J. Laura | Ano | Ano |
95. | 1111 K. Aneta | Ano | Ano |
96. | 1112 Š. Markéta | Ano | Ano |
97. | 1113 U. Adéla | Ano | Ano |
98. | 1114 Š. Michal | Ano | Ano |
99. | 1115 Š. Anna | Ano | Ano |
100. | 1116 H. Emily | Ano | Ano |
101. | 1119 Š. Lucie | Ano | Ano |
102. | 1120 G. Tereza | Ano | Ano |
103. | 1122 L. Petr | Ano | Ano |
104. | 1126 V. Anežka | Ano | Ano |
105. | 1127 V. Matyáš | Ano | Ano |
106. | 1128 H. Elena | Ano | Ano |
107. | 2135 T. Kristýna | Ano | Ano |
108. | 2149 F. Terezie | Ano | Ano |
109. | 1125 K. Kryštof | . | Ano |
110. | 1130 M. David | . | Ano |
111. | 1028 Č. David | Ano | . |
112. | 1092 G. Martin | Ano | . |
113. | 1100 M. Klára | Ano | . |
114. | 1047 H. Kristýna | . | . |
115. | 1063 P. Vanesa | . | . |
116. | 1072 J. Eliška | . | . |
117. | 1083 H. Martin | . | . |
118. | 1086 K. Vojtěch | . | . |
119. | 1093 M. Petr | . | . |
120. | 1102 N. Mikuláš | . | . |
121. | 1107 C. Tien Dung | . | . |
122. | 1117 R. Antonín | . | . |
123. | 1118 R. David | . | . |
124. | 1121 D. Mariana | . | . |
125. | 1129 S. Matouš | . | . |
126. | – | . | . |
127. | – | . | . |
128. | – | . | . |
129. | – | . | . |
130. | – | . | . |
131. | – | . | . |
132. | – | . | . |
133. | – | . | . |
134. | – | . | . |
135. | – | . | . |
136. | – | . | . |
137. | – | . | . |
138. | – | . | . |
139. | – | . | . |
140. | – | . | . |
.