.
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci!!!
.
| BASEBALL SUPERCAMP, 13. 7. – 20. 7. 2025 | |||
| Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
| 1. | 3114 H. Ondřej | . | Faktura |
| 2. | 3001 S. Damián | Ano | Ano |
| 3. | 3002 B. Patrik | Ano | Ano |
| 4. | 3003 B. Adéla | Ano | Ano |
| 5. | 3004 R. Richard | Ano | Ano |
| 6. | 3006 M. Mikuláš | Ano | Ano |
| 7. | 3007 Z. Jáchym | Ano | Ano |
| 8. | 3008 H. Nikolas | Ano | Ano |
| 9. | 3009 D. Dominik | Ano | Ano |
| 10. | 3010 B. Dominik | Ano | Ano |
| 11. | 3011 B. Patrik | Ano | Ano |
| 12. | 3012 B. Nicol | Ano | Ano |
| 13. | 3013 B. Maxmilian | Ano | Ano |
| 14. | 3014 V. Jindřich | Ano | Ano |
| 15. | 3015 M. Jiří | Ano | Ano |
| 16. | 3016 M. Jaroslav | Ano | Ano |
| 17. | 3017 J. Lea | Ano | Ano |
| 18. | 3019 Š. Ella | Ano | Ano |
| 19. | 3020 H. Adam | Ano | Ano |
| 20. | 3021 H. Filip | Ano | Ano |
| 21. | 3022 D. Šarlota | Ano | Ano |
| 22. | 3023 S. Magdaléna | Ano | Ano |
| 23. | 3024 M. Rafael | Ano | Ano |
| 24. | 3025 R. Samuel | Ano | Ano |
| 25. | 3026 Č. Tadeáš | Ano | Ano |
| 26. | 3027 Č. Matyáš | Ano | Ano |
| 27. | 3028 B. Timon | Ano | Ano |
| 28. | 3029 T. Tomáš | Ano | Ano |
| 29. | 3030 P. Sebastián | Ano | Ano |
| 30. | 3031 P. Maxmilián | Ano | Ano |
| 31. | 3032 T. Michael Jan | Ano | Ano |
| 32. | 3033 V. Nela | Ano | Ano |
| 33. | 3034 V. Jan | Ano | Ano |
| 34. | 3035 V. Matěj | Ano | Ano |
| 35. | 3037 R. Egon | Ano | Ano |
| 36. | 3038 K. Matyáš | Ano | Ano |
| 37. | 3039 K. Viktor | Ano | Ano |
| 38. | 3041 B. Jiří | Ano | Ano |
| 39. | 3043 H. Filip | Ano | Ano |
| 40. | 3044 W. Natanael | Ano | Ano |
| 41. | 3045 B. Patrik | Ano | Ano |
| 42. | 3046 B. Oliver | Ano | Ano |
| 43. | 3047 K. Filip | Ano | Ano |
| 44. | 3048 K. David | Ano | Ano |
| 45. | 3049 B. Tereza | Ano | Ano |
| 46. | 3050 B. Antonín | Ano | Ano |
| 47. | 3051 B. Josef | Ano | Ano |
| 48. | 3053 B. Jiří | Ano | Ano |
| 49. | 3055 Ř. Evelína | Ano | Ano |
| 50. | 3056 K. Antonín | Ano | Ano |
| 51. | 3057 D. Albert | Ano | Ano |
| 52. | 3058 B. Ráchel | Ano | Ano |
| 53. | 3059 K. Michal | Ano | Ano |
| 54. | 3061 R. Ondřej | Ano | Ano |
| 55. | 3062 B. Kodenko Adam | Ano | Ano |
| 56. | 3063 H. Filip | Ano | Ano |
| 57. | 3064 H. Ema | Ano | Ano |
| 58. | 3065 M. Viktorie | Ano | Ano |
| 59. | 3066 Z. Natálie | Ano | Ano |
| 60. | 3067 R. David | Ano | Ano |
| 61. | 3068 M. Michal | Ano | Ano |
| 62. | 3069 K. Radovan | Ano | Ano |
| 63. | 3070 Č. Marek | Ano | Ano |
| 64. | 3072 M. Oliver | Ano | Ano |
| 65. | 3073 Š. Filip | Ano | Ano |
| 66. | 3076 M. Rudolf | Ano | Ano |
| 67. | 3077 M. Ester | Ano | Ano |
| 68. | 3078 K. Viktorie | Ano | Ano |
| 69. | 3079 M. David Ayato | Ano | Ano |
| 70. | 3080 R. Jakub | Ano | Ano |
| 71. | 3081 V. Teodor | Ano | Ano |
| 72. | 3082 P. Dominik | Ano | Ano |
| 73. | 3083 P. Filip | Ano | Ano |
| 74. | 3084 B. Alice | Ano | Ano |
| 75. | 3085 M. Vít | Ano | Ano |
| 76. | 3086 Š. Dominik | Ano | Ano |
| 77. | 3087 S. Antonín | Ano | Ano |
| 78. | 3088 Š. Jakub | Ano | Ano |
| 79. | 3089 W. Ondřej | Ano | Ano |
| 80. | 3090 C. Elen | Ano | Ano |
| 81. | 3092 F. Valentýna | Ano | Ano |
| 82. | 3094 C. Matěj | Ano | Ano |
| 83. | 3095 A. Mikuláš | Ano | Ano |
| 84. | 3096 Š. Filip | Ano | Ano |
| 85. | 3097 T. Šimon | Ano | Ano |
| 86. | 3098 K. Sammuel | Ano | Ano |
| 87. | 3099 K. Daniel | Ano | Ano |
| 88. | 3103 P. Filip | Ano | Ano |
| 89. | 3104 P. Adam | Ano | Ano |
| 90. | 3105 H. Tomáš | Ano | Ano |
| 91. | 3106 B. Jaroslav | Ano | Ano |
| 92. | 3107 K. Simona | Ano | Ano |
| 93. | 3108 O. Nikolas | Ano | Ano |
| 94. | 3109 M. Emma | Ano | Ano |
| 95. | 3111 P. Šimon | Ano | Ano |
| 96. | 3112 F. Matyas | Ano | Ano |
| 97. | 3113 P. David | Ano | Ano |
| 98. | 3116 H. Petr | Ano | Ano |
| 99. | 3117 K. Janis | Ano | Ano |
| 100. | 3119 P. Zita | Ano | Ano |
| 101. | 3120 K. Natálie | Ano | Ano |
| 102. | 3121 K. Jakub | Ano | Ano |
| 103. | 3122 R. Mikuláš | Ano | Ano |
| 104. | 3123 S. Tomáš | Ano | Ano |
| 105. | 3124 S. Teodor Daniel | Ano | Ano |
| 106. | 3125 S. Tobiáš | Ano | Ano |
| 107. | 3126 Š. Petr | Ano | Ano |
| 108. | 3130 P. Matyáš | Ano | Ano |
| 109. | 3036 L. Oliver | . | Ano |
| 110. | 3042 K. Metoděj | . | Ano |
| 111. | 3074 K. Erik Artur | . | Ano |
| 112. | 3102 R. Magdalena | . | Ano |
| 113. | 3127 Ś. Wojciech | . | Ano |
| 114. | 3128 G. Oskar | . | Ano |
| 115. | 3129 G. Edgar | . | Ano |
| 116. | 3040 M. Filip | Ano | . |
| 117. | 3054 B. Alžběta | . | . |
| 118. | 3075 K. Daniel | . | . |
| 119. | 3093 L. Elian | . | . |
| 120. | 3101 P. Tadeáš | . | . |
| 121. | – | . | . |
| 122. | – | . | . |
| 123. | – | . | . |
| 124. | – | . | . |
| 125. | – | . | . |
| 126. | – | . | . |
| 127. | – | . | . |
| 128. | – | . | . |
| 129. | – | . | . |
| 130. | – | . | . |
.
