.
Baseball camp – Mise Tokio, 16.7. – 23.7.2023 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 3110 R. Teodor | Ano | Faktura |
2. | 3119 L. Jan | . | Faktura |
3. | 3086 B. Patrik | Ano. | Ano |
4. | 3001 Š. Ella | Ano | Ano |
5. | 3002 T. Marek | Ano | Ano |
6. | 3003 M. Vít | Ano | Ano |
7. | 3006 C. Rowan Koby | Ano | Ano |
8. | 3007 S. Jan | Ano | Ano |
9. | 3008 S. Ján | Ano | Ano |
10. | 3009 H. Šimon | Ano | Ano |
11. | 3010 R. Miroslav | Ano | Ano |
12. | 3011 D. Jan | Ano | Ano |
13. | 3012 N. Filip | Ano | Ano |
14. | 3014 W. Natanael | Ano | Ano |
15. | 3015 F. Václav | Ano | Ano |
16. | 3016 F. Michal | Ano | Ano |
17. | 3017 H. Daniel | Ano | Ano |
18. | 3018 B. Filip | Ano | Ano |
19. | 3019 B. Václav | Ano | Ano |
20. | 3020 Š. Filip | Ano | Ano |
21. | 3021 Š. Jakub | Ano | Ano |
22. | 3022 B. Marie | Ano | Ano |
23. | 3023 B. Alice | Ano | Ano |
24. | 3024 K. Lukáš | Ano | Ano |
25. | 3027 S. Juraj | Ano | Ano |
26. | 3028 T. Igor | Ano | Ano |
27. | 3029 V. Samuel | Ano | Ano |
28. | 3030 M. Tobias | Ano | Ano |
29. | 3032 P. Ryan Tomas | Ano | Ano |
30. | 3033 P. Benjamin | Ano | Ano |
31. | 3034 R. Ondřej | Ano | Ano |
32. | 3036 Č. Marek | Ano | Ano |
33. | 3037 P. Sebastián | Ano | Ano |
34. | 3038 P. Maxmilián | Ano | Ano |
35. | 3039 K. Matěj | Ano | Ano |
36. | 3040 K. Pavel | Ano | Ano |
37. | 3042 M. Albert | Ano | Ano |
38. | 3045 N. Milan | Ano | Ano |
39. | 3049 S. Veronika | Ano | Ano |
40. | 3051 F. Tomáš | Ano | Ano |
41. | 3053 J. Filip | Ano | Ano |
42. | 3054 J. Jan | Ano | Ano |
43. | 3057 S. Antonín | Ano | Ano |
44. | 3058 M. Michal | Ano | Ano |
45. | 3059 M. Lukáš | Ano | Ano |
46. | 3060 S. Johana | Ano | Ano |
47. | 3061 N. Jan | Ano | Ano |
48. | 3062 N. Karolína | Ano | Ano |
49. | 3063 K. Stella | Ano | Ano |
50. | 3065 B. Kodenko Adam | Ano | Ano |
51. | 3066 S. Vojta | Ano | Ano |
52. | 3068 H. Jakub | Ano | Ano |
53. | 3069 S. Tobiáš | Ano | Ano |
54. | 3071 U. Josef | Ano | Ano |
55. | 3072 U. Antonín | Ano | Ano |
56. | 3073 K. Matyáš | Ano | Ano |
57. | 3074 K. Viktor | Ano | Ano |
58. | 3075 P. Sebastian | Ano | Ano |
59. | 3076 R. Šimon | Ano | Ano |
60. | 3077 D. Štěpán | Ano | Ano |
61. | 3078 L. Tomáš | Ano | Ano |
62. | 3079 V. Eliáš | Ano | Ano |
63. | 3080 V. Svetozár | Ano | Ano |
64. | 3081 S. Adam | Ano | Ano |
65. | 3082 S. Adrian | Ano | Ano |
66. | 3083 S. Adam | Ano | Ano |
67. | 3088 L. Tobiáš | Ano | Ano |
68. | 3089 Š. Filip | Ano | Ano |
69. | 3090 Š. Amálie | Ano | Ano |
70. | 3091 S. Jonáš | Ano | Ano |
71. | 3092 B. Ráchel | Ano | Ano |
72. | 3096 C. Vladan | Ano | Ano |
73. | 3097 C. Adam | Ano | Ano |
74. | 3100 W. Jan | Ano | Ano |
75. | 3102 K. Petr | Ano | Ano |
76. | 3103 K. Michal | Ano | Ano |
77. | 3026 Z. Matúš | . | Ano |
78. | 3064 K. Tomás | . | Ano |
79. | 3084 B. Filip | . | Ano |
80. | 3108 T. Tobiáš | . | Ano |
81. | 3111 Z. Adam | . | Ano |
82. | 3112 Z. Dan | . | Ano |
83. | 3113 R. Josef | . | Ano |
84. | 3041 S. Tomáš | Ano | . |
85. | 3047 K. Sammuel | Ano | . |
86. | 3048 K. Daniel | Ano | . |
87. | 3004 K. Matouš | . | . |
88. | 3005 K. Teodor | . | . |
89. | 3013 K. Jakub | . | . |
90. | 3025 B. Šimon | . | . |
91. | 3031 H. Tomáš | . | . |
92. | 3035 M. Rafael | . | . |
93. | 3043 H. Filip | . | . |
94. | 3044 H. Ema | . | . |
95. | 3046 S. Teodor | . | . |
96. | 3050 F. Tobias | . | . |
97. | 3052 K. Metoděj | . | . |
98. | 3055 C. Nina | . | . |
99. | 3056 C. Bartoloměj | . | . |
100. | 3067 R. Karolína Melania | . | . |
101. | 3070 K. Iva | . | . |
102. | 3085 H. Krystof | . | . |
103. | 3087 W. Eduard | . | . |
104. | 3093 H. Lukáš | . | . |
105. | 3094 T. Tobiáš | . | . |
106. | 3095 V. Teodor | . | . |
107. | 3098 F. Dominik | . | . |
108. | 3099 P. Filip | . | . |
109. | 3101 K. Samuel | . | . |
110. | 3104 K. Damián | . | . |
111. | 3105 K. Jakub | . | . |
112. | 3106 V. David | . | . |
113. | 3107 P. Ondřej | . | . |
114. | 3109 H. Karel | . | . |
115. | 3114 Š. Marek | . | . |
116. | 3115 W. Matouš | . | . |
117. | 3116 D. Tobiáš | . | . |
118. | 3117 Š. Jan | . | . |
119. | 3118 Š. Adam | . | . |
120. | – | . | . |
121. | – | . | . |
122. | – | . | . |
123. | – | . | . |
124. | – | . | . |
125. | – | . | . |
126. | – | . | . |
127. | – | . | . |
128. | – | . | . |
129. | – | . | . |
130. | – | . | . |
.