.
Turnus je naplněn!!!
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou.
Seznam obsahuje prvních 130 platících dětí + 13 dospělých účastníků. Od 143. místa jsou náhradníci.
.
Baseball camp – Mise Tokio, 16.7. – 23.7.2023 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 3001 Š. Ella | Ano | Ano |
2. | 3002 T. Marek | Ano | Ano |
3. | 3003 M. Vít | Ano | Ano |
4. | 3006 C. Rowan Koby | Ano | Ano |
5. | 3007 S. Jan | Ano | Ano |
6. | 3008 S. Ján | Ano | Ano |
7. | 3009 H. Šimon | Ano | Ano |
8. | 3010 R. Miroslav | Ano | Ano |
9. | 3011 D. Jan | Ano | Ano |
10. | 3012 N. Filip | Ano | Ano |
11. | 3014 W. Natanael | Ano | Ano |
12. | 3015 F. Václav | Ano | Ano |
13. | 3016 F. Michal | Ano | Ano |
14. | 3017 H. Daniel | Ano | Ano |
15. | 3018 B. Filip | Ano | Ano |
16. | 3019 B. Václav | Ano | Ano |
17. | 3020 Š. Filip | Ano | Ano |
18. | 3021 Š. Jakub | Ano | Ano |
19. | 3022 B. Marie | Ano | Ano |
20. | 3023 B. Alice | Ano | Ano |
21. | 3024 K. Lukáš | Ano | Ano |
22. | 3025 B. Šimon | Ano | Ano |
23. | 3027 S. Juraj | Ano | Ano |
24. | 3028 T. Igor | Ano | Ano |
25. | 3029 V. Samuel | Ano | Ano |
26. | 3030 M. Tobias | Ano | Ano |
27. | 3031 H. Tomáš | Ano | Ano |
28. | 3032 P. Ryan Tomas | Ano | Ano |
29. | 3033 P. Benjamin | Ano | Ano |
30. | 3034 R. Ondřej | Ano | Ano |
31. | 3036 Č. Marek | Ano | Ano |
32. | 3037 P. Sebastián | Ano | Ano |
33. | 3038 P. Maxmilián | Ano | Ano |
34. | 3039 K. Matěj | Ano | Ano |
35. | 3040 K. Pavel | Ano | Ano |
36. | 3041 S. Tomáš | Ano | Ano |
37. | 3042 M. Albert | Ano | Ano |
38. | 3043 H. Filip | Ano | Ano |
39. | 3044 H. Ema | Ano | Ano |
40. | 3045 N. Milan | Ano | Ano |
41. | 3046 S. Teodor | Ano | Ano |
42. | 3047 K. Sammuel | Ano | Ano |
43. | 3048 K. Daniel | Ano | Ano |
44. | 3049 S. Veronika | Ano | Ano |
45. | 3050 F. Tobias | Ano | Ano |
46. | 3051 F. Tomáš | Ano | Ano |
47. | 3052 K. Metoděj | Ano | Ano |
48. | 3053 J. Filip | Ano | Ano |
49. | 3054 J. Jan | Ano | Ano |
50. | 3057 S. Antonín | Ano | Ano |
51. | 3058 M. Michal | Ano | Ano |
52. | 3059 M. Lukáš | Ano | Ano |
53. | 3060 S. Johana | Ano | Ano |
54. | 3061 N. Jan | Ano | Ano |
55. | 3062 N. Karolína | Ano | Ano |
56. | 3063 K. Stella | Ano | Ano |
57. | 3064 K. Tomás | Ano | Ano |
58. | 3065 B. Kodenko Adam | Ano | Ano |
59. | 3066 S. Vojta | Ano | Ano |
60. | 3068 H. Jakub | Ano | Ano |
61. | 3069 S. Tobiáš | Ano | Ano |
62. | 3070 K. Iva | Ano | Ano |
63. | 3071 U. Josef | Ano | Ano |
64. | 3072 U. Antonín | Ano | Ano |
65. | 3073 K. Matyáš | Ano | Ano |
66. | 3074 K. Viktor | Ano | Ano |
67. | 3075 P. Sebastian | Ano | Ano |
68. | 3076 R. Šimon | Ano | Ano |
69. | 3077 D. Štěpán | Ano | Ano |
70. | 3078 L. Tomáš | Ano | Ano |
71. | 3079 V. Eliáš | Ano | Ano |
72. | 3080 V. Svetozár | Ano | Ano |
73. | 3081 S. Adam | Ano | Ano |
74. | 3082 S. Adrian | Ano | Ano |
75. | 3083 S. Adam | Ano | Ano |
76. | 3084 B. Filip | Ano | Ano |
77. | 3086 B. Patrik | Ano | Ano |
78. | 3087 W. Eduard | Ano | Ano |
79. | 3088 L. Tobiáš | Ano | Ano |
80. | 3089 Š. Filip | Ano | Ano |
81. | 3090 Š. Amálie | Ano | Ano |
82. | 3091 S. Jonáš | Ano | Ano |
83. | 3092 B. Ráchel | Ano | Ano |
84. | 3094 T. Tobiáš | Ano | Ano |
85. | 3095 V. Teodor | Ano | Ano |
86. | 3096 C. Vladan | Ano | Ano |
87. | 3097 C. Adam | Ano | Ano |
88. | 3098 P. Dominik | Ano | Ano |
89. | 3099 P. Filip | Ano | Ano |
90. | 3100 W. Jan | Ano | Ano |
91. | 3101 K. Samuel | Ano | Ano |
92. | 3102 K. Petr | Ano | Ano |
93. | 3103 K. Michal | Ano | Ano |
94. | 3105 K. Jakub | Ano | Ano |
95. | 3106 V. David | Ano | Ano |
96. | 3108 T. Tobiáš | Ano | Ano |
97. | 3109 H. Karel | Ano | Ano |
98. | 3110 R. Teodor | Ano | Ano |
99. | 3111 Z. Adam | Ano | Ano |
100. | 3112 Z. Dan | Ano | Ano |
101. | 3113 R. Josef | Ano | Ano |
102. | 3115 W. Matouš | Ano | Ano |
103. | 3116 D. Tobiáš | Ano | Ano |
104. | 3119 L. Jan | Ano | Ano |
105. | 3120 M. Dominik Karel | Ano | Ano |
106. | 3121 L. Vít | Ano | Ano |
107. | 3122 C. Jiří | Ano | Ano |
108. | 3123 P. Ondřej | Ano | Ano |
109. | 3124 Ž. Radim | Ano | Ano |
110. | 3125 M. Oliver | Ano | Ano |
111. | 3126 R. Samuel | Ano | Ano |
112. | 3127 K. Alex | Ano | Ano |
113. | 3128 K. Jiří | Ano | Ano |
114. | 3129 O. Tobiáš | Ano | Ano |
115. | 3130 B. Dominik | Ano | Ano |
116. | 3132 M. Rudolf | Ano | Ano |
117. | 3133 P. Daniel | Ano | Ano |
118. | 3134 P. Vanda | Ano | Ano |
119. | 3135 S. Dominik | Ano | Ano |
120. | 3136 H. Lukáš | Ano | Ano |
121. | 3137 S. David | Ano | Ano |
122. | 3138 B. Kryštof | Ano | Ano |
123. | 3139 C. Matěj | Ano | Ano |
124. | 3141 K. Matyáš | Ano | Ano |
125. | 3142 L. Ema | Ano | Ano |
126. | 3143 R. Maxmilian | Ano | Ano |
127. | 3144 P. Šimon | Ano | Ano |
128. | 3145 P. Tadeáš | Ano | Ano |
129. | 3147 H. Matej | Ano | Ano |
130. | 3148 N. Lukáš | Ano | Ano |
131. | 3149 K. Veronika | Ano | Ano |
132. | 3151 T. Matúš | Ano | Ano |
133. | 3152 S. Otto | Ano | Ano |
134. | 3153 H. František | Ano | Ano |
135. | 3154 K. Filip | Ano | Ano |
136. | 3150 N. Aaron | . | Ano |
137. | 3107 P. Ondřej | Ano | Ano |
138. | 3104 K. Damián | Ano | Ano |
139. | 3131 S. Štěpán | Ano | Ano |
140. | 3085 H. Krystof | Ano | Ano |
141. | 3155 M. Petr | Ano | Ano |
142. | 3156 M. Jan | Ano | Ano |
143. | 3157 M. Petr | Ano | Ano |
144. | 3114 Š. Marek | . | . |
145. | 3035 M. Rafael | Ano | . |
146. | 3140 K. Josef | Ano | . |
147. | 3067 R. Karolína Melania | Ano | . |
148. | 3004 K. Matouš | . | . |
149. | 3005 K. Teodor | . | . |
150. | 3013 K. Jakub | . | . |
151. | 3055 C. Nina | . | . |
152. | 3056 C. Bartoloměj | . | . |
153. | 3093 H. Lukáš | . | . |
154. | 3117 Š. Jan | . | . |
155. | 3118 Š. Adam | . | . |
156. | 3146 M. Štěpan | . | . |
157. | – | . | . |
158. | – | . | . |
159. | – | . | . |
160. | – | . | . |
161. | – | . | . |
162. | – | . | . |
163. | – | . | . |
164. | – | . | . |
165. | – | . | . |
166. | – | . | . |
167. | – | . | . |
168. | – | . | . |
169. | – | . | . |
170. | – | . | . |
.