.
Kapacita turnusu 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci!!!
.
ARCANE – VZPOURA MĚST, 3. 8. – 10. 8. 2025 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 4036 V. Sebastián | Ano | Faktura |
2. | 4071 B. Ondra | Ano | Faktura |
3. | 4001 D. Jakub | Ano | Ano |
4. | 4002 Š. Patrik | Ano | Ano |
5. | 4003 Š. Matěj | Ano | Ano |
6. | 4004 P. Julie | Ano | Ano |
7. | 4005 B. Michal | Ano | Ano |
8. | 4006 C. Antonín | Ano | Ano |
9. | 4007 Š. Lucie | Ano | Ano |
10. | 4008 E. Tomáš | Ano | Ano |
11. | 4009 I. Karolína | Ano | Ano |
12. | 4010 S. Emma | Ano | Ano |
13. | 4014 M. Emily | Ano | Ano |
14. | 4015 T. Simona | Ano | Ano |
15. | 4016 H. Šimon | Ano | Ano |
16. | 4019 M. Natálie | Ano | Ano |
17. | 4020 V. Gabriela | Ano | Ano |
18. | 4021 B. Lucie | Ano | Ano |
19. | 4024 B. Ema | Ano | Ano |
20. | 4025 K. Konstance | Ano | Ano |
21. | 4026 K. Noemi | Ano | Ano |
22. | 4027 P. Nelly | Ano | Ano |
23. | 4028 U. Magdaléna | Ano | Ano |
24. | 4030 Č. Amálie | Ano | Ano |
25. | 4032 H. Anna | Ano | Ano |
26. | 4037 H. Matěj | Ano | Ano |
27. | 4038 M. Julie | Ano | Ano |
28. | 4039 N. Julie | Ano | Ano |
29. | 4040 H. Klára | Ano | Ano |
30. | 4041 S. Nicole | Ano | Ano |
31. | 4042 S. Sofie | Ano | Ano |
32. | 4047 M. Jiří | Ano | Ano |
33. | 4048 S. Adam | Ano | Ano |
34. | 4049 K. Oliver | Ano | Ano |
35. | 4050 K. Tomáš | Ano | Ano |
36. | 4054 M. Laura | Ano | Ano |
37. | 4055 J. Filip | Ano | Ano |
38. | 4056 N. Richard | Ano | Ano |
39. | 4058 B. Tomáš | Ano | Ano |
40. | 4059 U. Johan | Ano | Ano |
41. | 4061 P. Pavlina | Ano | Ano |
42. | 4062 O. Matylda | Ano | Ano |
43. | 4064 J. František | Ano | Ano |
44. | 4066 H. Karolína | Ano | Ano |
45. | 4067 U. Kristýna | Ano | Ano |
46. | 4070 P. Ondřej | Ano | Ano |
47. | 4072 K. Kristián | Ano | Ano |
48. | 4011 R. Martin | Ano | . |
49. | 4029 V. Diana | Ano | . |
50. | 4033 D. Martin | Ano | . |
51. | 4034 D. Adam | Ano | . |
52. | 4046 K. Jan | Ano | . |
53. | 4053 H. Roman | Ano | . |
54. | 4060 P. Daniel | Ano | . |
55. | 4065 Š. Lucie | Ano | . |
56. | 4068 M. Matěj | Ano | . |
57. | 4069 M. Josef | Ano | . |
58. | 4075 V. Matyáš | Ano | . |
59. | 4012 B. Nina | . | . |
60. | 4017 Š. Daniel | . | . |
61. | 4022 O. Natálie | . | . |
62. | 4031 V. Jakub | . | . |
63. | 4035 K. Johana | . | . |
64. | 4043 O. Zoe | . | . |
65. | 4044 F. Leila | . | . |
66. | 4045 S. Nikol | . | . |
67. | 4051 J. Matilda | . | . |
68. | 4057 B. Alexandra | . | . |
69. | 4063 P. Michal | . | . |
70. | 4073 Š. Jakub | . | . |
71. | 4074 T. Hana | . | . |
72. | 4076 A. Viktorie | . | . |
73. | – | . | . |
74. | – | . | . |
75. | – | . | . |
76. | – | . | . |
77. | – | . | . |
78. | – | . | . |
79. | – | . | . |
80. | – | . | . |
.