.
Kapacita turnusu 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci!!!
.
| ARCANE – VZPOURA MĚST, 3. 8. – 10. 8. 2025 | |||
| Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
| 1. | 4001 D. Jakub | Ano | Ano |
| 2. | 4002 Š. Patrik | Ano | Ano |
| 3. | 4003 Š. Matěj | Ano | Ano |
| 4. | 4004 P. Julie | Ano | Ano |
| 5. | 4005 B. Michal | Ano | Ano |
| 6. | 4006 C. Antonín | Ano | Ano |
| 7. | 4007 Š. Lucie | Ano | Ano |
| 8. | 4008 E. Tomáš | Ano | Ano |
| 9. | 4009 I. Karolína | Ano | Ano |
| 10. | 4010 S. Emma | Ano | Ano |
| 11. | 4011 R. Martin | Ano | Ano |
| 12. | 4014 M. Emily | Ano | Ano |
| 13. | 4015 T. Simona | Ano | Ano |
| 14. | 4016 H. Šimon | Ano | Ano |
| 15. | 4017 Š. Daniel | Ano | Ano |
| 16. | 4019 M. Natálie | Ano | Ano |
| 17. | 4020 V. Gabriela | Ano | Ano |
| 18. | 4021 B. Lucie | Ano | Ano |
| 19. | 4024 B. Ema | Ano | Ano |
| 20. | 4025 K. Konstance | Ano | Ano |
| 21. | 4026 K. Noemi | Ano | Ano |
| 22. | 4027 P. Nelly | Ano | Ano |
| 23. | 4028 U. Magdaléna | Ano | Ano |
| 24. | 4029 V. Diana | Ano | Ano |
| 25. | 4030 Č. Amálie | Ano | Ano |
| 26. | 4031 V. Jakub | Ano | Ano |
| 27. | 4032 H. Anna | Ano | Ano |
| 28. | 4033 D. Martin | Ano | Ano |
| 29. | 4034 D. Adam | Ano | Ano |
| 30. | 4036 V. Sebastián | Ano | Ano |
| 31. | 4037 H. Matěj | Ano | Ano |
| 32. | 4038 M. Julie | Ano | Ano |
| 33. | 4039 N. Julie | Ano | Ano |
| 34. | 4040 H. Klára | Ano | Ano |
| 35. | 4041 S. Nicole | Ano | Ano |
| 36. | 4042 S. Sofie | Ano | Ano |
| 37. | 4046 K. Jan | Ano | Ano |
| 38. | 4047 M. Jiří | Ano | Ano |
| 39. | 4048 S. Adam | Ano | Ano |
| 40. | 4049 K. Oliver | Ano | Ano |
| 41. | 4050 K. Tomáš | Ano | Ano |
| 42. | 4053 H. Roman | Ano | Ano |
| 43. | 4054 M. Laura | Ano | Ano |
| 44. | 4055 J. Filip | Ano | Ano |
| 45. | 4056 N. Richard | Ano | Ano |
| 46. | 4057 B. Alexandra | Ano | Ano |
| 47. | 4058 B. Tomáš | Ano | Ano |
| 48. | 4059 U. Johan | Ano | Ano |
| 49. | 4060 P. Daniel | Ano | Ano |
| 50. | 4061 P. Pavlina | Ano | Ano |
| 51. | 4062 O. Matylda | Ano | Ano |
| 52. | 4063 P. Michal | Ano | Ano |
| 53. | 4064 J. František | Ano | Ano |
| 54. | 4066 H. Karolína | Ano | Ano |
| 55. | 4067 U. Kristýna | Ano | Ano |
| 56. | 4068 M. Matěj | Ano | Ano |
| 57. | 4069 M. Josef | Ano | Ano |
| 58. | 4070 P. Ondřej | Ano | Ano |
| 59. | 4071 B. Ondra | Ano | Ano |
| 60. | 4072 K. Kristián | Ano | Ano |
| 61. | 4074 T. Hana | Ano | Ano |
| 62. | 4075 V. Matyáš | Ano | Ano |
| 63. | 4076 A. Viktorie | Ano | Ano |
| 64. | 4077 B. Arkád | Ano | Ano |
| 65. | 4079 J. Adam | Ano | Ano |
| 66. | 4080 B. Petra | Ano | Ano |
| 67. | 4051 J. Matilda | . | Ano |
| 68. | 4012 B. Nina | . | . |
| 69. | 4035 K. Johana | . | . |
| 70. | 4044 F. Leila | . | . |
| 71. | 4045 S. Nikol | . | . |
| 72. | 4073 Š. Jakub | . | . |
| 73. | 4078 V. Kryštof | . | . |
| 74. | – | . | . |
| 75. | – | . | . |
| 76. | – | . | . |
| 77. | – | . | . |
| 78. | – | . | . |
| 79. | – | . | . |
| 80. | – | . | . |
.
