.
.
Kapacita turnusu 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci!!!
.
Blade Runner – Nová generace, 6.8. – 13.8.2023 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 4001 C. Liliana | Ano | Ano |
2. | 4002 Š. Matěj | Ano | Ano |
3. | 4003 N. Simona | Ano | Ano |
4. | 4004 S. Sofie | Ano | Ano |
5. | 4005 M. Natálie | Ano | Ano |
6. | 4007 L. Jakub | Ano | Ano |
7. | 4008 K. Ondřej | Ano | Ano |
8. | 4010 Č. Jan | Ano | Ano |
9. | 4011 S. Linda | Ano | Ano |
10. | 4012 Z. Roland | Ano | Ano |
11. | 4013 Z. William | Ano | Ano |
12. | 4014 Z. Viktorie | Ano | Ano |
13. | 4015 Z. Barbora | Ano | Ano |
14. | 4016 J. Emma | Ano | Ano |
15. | 4017 V. Barbora | Ano | Ano |
16. | 4018 K. Kateřina | Ano | Ano |
17. | 4019 Č. Filip | Ano | Ano |
18. | 4020 I. Karolína | Ano | Ano |
19. | 4021 D. Jakub | Ano | Ano |
20. | 4022 D. Aneta | Ano | Ano |
21. | 4023 K. Filip | Ano | Ano |
22. | 4024 P. Olga | Ano | Ano |
23. | 4025 D. Śtěpán | Ano | Ano |
24. | 4026 P. Pavlina | Ano | Ano |
25. | 4027 Š. Lucie | Ano | Ano |
26. | 4028 J. František | Ano | Ano |
27. | 4029 J. Adéla | Ano | Ano |
28. | 4031 U. Patrik | Ano | Ano |
29. | 4033 G. Simona | Ano | Ano |
30. | 4034 R. Jan | Ano | Ano |
31. | 4035 R. Ema | Ano | Ano |
32. | 4036 F. Filip | Ano | Ano |
33. | 4037 S. Nicole | Ano | Ano |
34. | 4039 M. Patrik | Ano | Ano |
35. | 4040 Š. Marie | Ano | Ano |
36. | 4041 D. Martin | Ano | Ano |
37. | 4042 H. Anna | Ano | Ano |
38. | 4043 M. Emily | Ano | Ano |
39. | 4045 V. Tereza | Ano | Ano |
40. | 4046 P. Veronika | Ano | Ano |
41. | 4048 M. Josef | Ano | Ano |
42. | 4049 P. Kristýnka | Ano | Ano |
43. | 4050 P. Daniel | Ano | Ano |
44. | 4051 P. Sofie | Ano | Ano |
45. | 4052 M. Julie | Ano | Ano |
46. | 4053 V. Dominik | Ano | Ano |
47. | 4054 K. Natálie | Ano | Ano |
48. | 4055 P. Anežka | Ano | Ano |
49. | 4056 D. Lucie | Ano | Ano |
50. | 4057 C. Antonín | Ano | Ano |
51. | 4058 K. Sára | Ano | Ano |
52. | 4059 M. Šimon | Ano | Ano |
53. | 4060 V. Helena Františka | Ano | Ano |
54. | 4061 L. Denis | Ano | Ano |
55. | 4062 Ř. Markéta | Ano | Ano |
56. | 4063 E. Nina | Ano | Ano |
57. | 4065 K. Karolína | Ano | Ano |
58. | 4066 R. Martin | Ano | Ano |
59. | 4067 J. Rozálie Emma | Ano | Ano |
60. | 4068 J. Julie Emma | Ano | Ano |
61. | 4069 J. Matilda Mia | Ano | Ano |
62. | 4071 K. Denisa | Ano | Ano |
63. | 4072 D. Viktorie | Ano | Ano |
64. | 4073 K. Dominik | Ano | Ano |
65. | 4074 R. Lada | Ano | Ano |
66. | 4075 R. Lucie | Ano | Ano |
67. | 4076 B. Kateřina | Ano | Ano |
68. | 4077 P. Adriana | Ano | Ano |
69. | 4078 B. Ema | Ano | Ano |
70. | 4079 H. Ondřej | Ano | Ano |
71. | 4080 H. Jakub | Ano | Ano |
72. | 4081 D. Petr | Ano | Ano |
73. | 4082 B. Karolína | Ano | Ano |
74. | 4083 M. Alena | Ano | Ano |
75. | 4084 M. Jiří | Ano | Ano |
76. | 4085 Š. Daniel | Ano | Ano |
77. | 4086 Č. Alžběta | Ano | Ano |
78. | 4088 P. Daniel | Ano | Ano |
79. | 4089 P. Roman | Ano | Ano |
80. | 4090 M. Tibor | Ano | Ano |
81. | 4091 D. Lukáš | Ano | Ano |
82. | 4092 B. Eliška | Ano | Ano |
83. | 4094 Š. Eva | Ano | Ano |
84. | 4095 K. Johana | Ano | Ano |
85. | 4096 H. Jan | Ano | Ano |
86. | 4097 H. Emily | Ano | Ano |
87. | 4099 K. Tomáš | Ano | Ano |
88. | 4100 S. Terezie | Ano | Ano |
89. | 4101 P. Anna | Ano | Ano |
90. | 4103 B. Nina | Ano | Ano |
91. | 4104 H. Adéla | Ano | Ano |
92. | 4105 H. Tomáš | Ano | Ano |
93. | 4106 J. Pavla | Ano | Ano |
94. | 4107 N. Richard | Ano | Ano |
95. | 4108 M. Sebastian | Ano | Ano |
96. | 4109 O. Matylda | Ano | Ano |
97. | 4110 V. Diana | Ano | Ano |
98. | 4111 K. Jan | Ano | Ano |
99. | 4112 P. Ondrej | Ano | Ano |
100. | 4113 Š. Anna | Ano | Ano |
101. | 4114 S. Martin | Ano | Ano |
102. | 4115 H. Eliška | Ano | Ano |
103. | 4117 C. Natálie | Ano | Ano |
104. | 4118 M. Jakub | Ano | Ano |
105. | 4120 H. Roman | Ano | Ano |
106. | 4121 P. Julie | Ano | Ano |
107. | 4127 N. Štěpán | Ano | Ano |
108. | 4128 Š. Jakub | Ano | Ano |
109. | 4130 V. Bára | Ano | Ano |
110. | 4131 K. Soňa | Ano | Ano |
111. | 4132 P. Pavla | Ano | Ano |
112. | 4133 J. Leona | Ano | Ano |
113. | 4135 J. Michaela | Ano | Ano |
114. | 4136 J. Karolína | Ano | Ano |
115. | 4137 J. Jan | Ano | Ano |
116. | 4138 J. Veronika | Ano | Ano |
117. | 4139 J. Simona | Ano | Ano |
118. | 4140 Š. Tomáš | Ano | Ano |
119. | 4142 Z. Kristýna | Ano | Ano |
120. | 4143 P. Jakub | Ano | Ano |
121. | 4144 Z. Valerie | Ano | Ano |
122. | 4145 L. Ema | Ano | Ano |
123. | 4146 M. Pavel | Ano | Ano |
124. | 4030 Š. Adéla | . | Ano |
125. | 4148 K. Matěj | . | Ano |
126. | 4009 H. Barbora | . | . |
127. | 4044 P. Sofie | . | . |
128. | 4087 K. Karolína | . | . |
129. | 4122 B. Filip | . | . |
130. | 4123 F. Johana | . | . |
131. | 4125 H. Lukáš | . | . |
132. | 4126 S. Ondřej | . | . |
133. | 4129 G. Matyáš | . | . |
134. | 4141 D. Lillian | . | . |
135. | 4147 K. Jakub | . | . |
136. | – | . | . |
137. | – | . | . |
138. | – | . | . |
139. | – | . | . |
140. | – | . | . |
141. | – | . | . |
142. | – | . | . |
143. | – | . | . |
144. | – | . | . |
145. | – | . | . |
146. | – | . | . |
147. | – | . | . |
148. | – | . | . |
149. | – | . | . |
150. | – | . | . |
.