.
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci.
.
FIRST CAMP – NOVÍ ŠAMPIONI, 10. 8. – 16. 8. 2025 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 5001 Ř. Tomáš | Ano | Ano |
2. | 5002 Ř. Monika | Ano | Ano |
3. | 5003 Ř. Petr | Ano | Ano |
4. | 5004 P. Patrik | Ano | Ano |
5. | 5005 P. Natálie | Ano | Ano |
6. | 5006 P. Tomáš | Ano | Ano |
7. | 5007 P. Dominika | Ano | Ano |
8. | 5008 N. Martin | Ano | Ano |
9. | 5009 N. Marcela | Ano | Ano |
10. | 5013 K. Metoděj | Ano | Ano |
11. | 5014 B. Matyáš | Ano | Ano |
12. | 5015 B. Ema | Ano | Ano |
13. | 5016 B. Petr | Ano | Ano |
14. | 5017 B. Kristýna | Ano | Ano |
15. | 5018 Š. Martin | Ano | Ano |
16. | 5019 Š. Sofie | Ano | Ano |
17. | 5020 Š. Petr | Ano | Ano |
18. | 5021 Š. Veronika | Ano | Ano |
19. | 5023 F. Pavel | Ano | Ano |
20. | 5024 F. Adéla | Ano | Ano |
21. | 5025 K. Kateřina | Ano | Ano |
22. | 5026 S. Oliver | Ano | Ano |
23. | 5027 S. Gustav | Ano | Ano |
24. | 5028 V. Nela | Ano | Ano |
25. | 5029 M. Lucie | Ano | Ano |
26. | 5030 B. Jiří | Ano | Ano |
27. | 5031 B. Lukas | Ano | Ano |
28. | 5034 K. Tomáš | Ano | Ano |
29. | 5035 K. Jana | Ano | Ano |
30. | 5036 K. Jan | Ano | Ano |
31. | 5037 L. Jana | Ano | Ano |
32. | 5038 L. Ludvík | Ano | Ano |
33. | 5039 V. Vincent | Ano | Ano |
34. | 5040 V. Iveta | Ano | Ano |
35. | 5041 J. Robin | Ano | Ano |
36. | 5042 J. Jakub | Ano | Ano |
37. | 5043 J. Iveta | Ano | Ano |
38. | 5044 J. Daniel | Ano | Ano |
39. | 5045 K. Radomír | Ano | Ano |
40. | 5046 K. Karel | Ano | Ano |
41. | 5047 K. Petr | Ano | Ano |
42. | 5048 K. Veronika | Ano | Ano |
43. | 5059 F. Zuzana | Ano | Ano |
44. | 5060 F. Julie | Ano | Ano |
45. | 5012 L. Oliver | . | Ano |
46. | 5049 M. Filip | . | Ano |
47. | 5050 M. Kateřina | . | Ano |
48. | 5051 M. Lenka | . | Ano |
49. | 5052 B. Marie | . | Ano |
50. | 5061 B. Tobias | . | Ano |
51. | 5062 B. Jiří | . | Ano |
52. | 5063 M. Ľudmila | . | Ano |
53. | 5064 B. Elizabeth | . | Ano |
54. | 5065 B. Dominik | . | Ano |
55. | 5010 K. Jan | . | . |
56. | 5011 K. Sabina | . | . |
57. | 5022 W. William | . | . |
58. | 5053 M. Šimon | . | . |
59. | 5054 M. Jakub | . | . |
60. | 5055 M. Jiří | . | . |
61. | 5056 S. Johana | . | . |
62. | 5057 S. Jonáš | . | . |
63. | 5058 S. Jan | . | . |
64. | 5066 N. Zoe | . | . |
65. | 5067 N. Jaroslav | . | . |
66. | – | . | . |
67. | – | . | . |
68. | – | . | . |
69. | – | . | . |
70. | – | . | . |
.