.
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci.
.
| FIRST CAMP – NOVÍ ŠAMPIONI, 10. 8. – 16. 8. 2025 | |||
| Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
| 1. | 5001 Ř. Tomáš | Ano | Ano |
| 2. | 5002 Ř. Monika | Ano | Ano |
| 3. | 5003 Ř. Petr | Ano | Ano |
| 4. | 5004 P. Patrik | Ano | Ano |
| 5. | 5005 P. Natálie | Ano | Ano |
| 6. | 5006 P. Tomáš | Ano | Ano |
| 7. | 5007 P. Dominika | Ano | Ano |
| 8. | 5008 N. Martin | Ano | Ano |
| 9. | 5009 N. Marcela | Ano | Ano |
| 10. | 5010 K. Jan | Ano | Ano |
| 11. | 5011 K. Sabina | Ano | Ano |
| 12. | 5013 K. Metoděj | Ano | Ano |
| 13. | 5014 B. Matyáš | Ano | Ano |
| 14. | 5015 B. Ema | Ano | Ano |
| 15. | 5016 B. Petr | Ano | Ano |
| 16. | 5017 B. Kristýna | Ano | Ano |
| 17. | 5018 Š. Martin | Ano | Ano |
| 18. | 5019 Š. Sofie | Ano | Ano |
| 19. | 5020 Š. Petr | Ano | Ano |
| 20. | 5021 Š. Veronika | Ano | Ano |
| 21. | 5023 F. Pavel | Ano | Ano |
| 22. | 5024 F. Adéla | Ano | Ano |
| 23. | 5025 K. Kateřina | Ano | Ano |
| 24. | 5026 S. Oliver | Ano | Ano |
| 25. | 5027 S. Gustav | Ano | Ano |
| 26. | 5028 V. Nela | Ano | Ano |
| 27. | 5029 M. Lucie | Ano | Ano |
| 28. | 5030 B. Jiří | Ano | Ano |
| 29. | 5031 B. Lukas | Ano | Ano |
| 30. | 5034 K. Tomáš | Ano | Ano |
| 31. | 5035 K. Jana | Ano | Ano |
| 32. | 5036 K. Jan | Ano | Ano |
| 33. | 5037 L. Jana | Ano | Ano |
| 34. | 5038 L. Ludvík | Ano | Ano |
| 35. | 5039 V. Vincent | Ano | Ano |
| 36. | 5040 V. Iveta | Ano | Ano |
| 37. | 5041 J. Robin | Ano | Ano |
| 38. | 5042 J. Jakub | Ano | Ano |
| 39. | 5043 J. Iveta | Ano | Ano |
| 40. | 5044 J. Daniel | Ano | Ano |
| 41. | 5045 K. Radomír | Ano | Ano |
| 42. | 5046 K. Karel | Ano | Ano |
| 43. | 5047 K. Petr | Ano | Ano |
| 44. | 5048 K. Veronika | Ano | Ano |
| 45. | 5049 M. Filip | Ano | Ano |
| 46. | 5050 M. Kateřina | Ano | Ano |
| 47. | 5051 M. Lenka | Ano | Ano |
| 48. | 5052 B. Marie | Ano | Ano |
| 49. | 5053 M. Šimon | Ano | Ano |
| 50. | 5054 M. Jakub | Ano | Ano |
| 51. | 5055 M. Jiří | Ano | Ano |
| 52. | 5056 S. Johana | Ano | Ano |
| 53. | 5057 S. Jonáš | Ano | Ano |
| 54. | 5058 S. Jan | Ano | Ano |
| 55. | 5059 F. Zuzana | Ano | Ano |
| 56. | 5060 F. Julie | Ano | Ano |
| 57. | 5061 B. Tobias | Ano | Ano |
| 58. | 5062 B. Jiří | Ano | Ano |
| 59. | 5063 M. Ľudmila | Ano | Ano |
| 60. | 5064 B. Elizabeth | Ano | Ano |
| 61. | 5065 B. Dominik | Ano | Ano |
| 62. | 5066 N. Zoe | Ano | Ano |
| 63. | 5067 N. Jaroslav | Ano | Ano |
| 64. | 5012 L. Oliver | . | Ano |
| 65. | 5068 H. Lukáš | . | Ano |
| 66. | 5069 H. Baltazar | . | Ano |
| 67. | 5022 W. William | . | . |
| 68. | – | . | . |
| 69. | – | . | . |
| 70. | – | . | . |
.
