.
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci.
.
FIRST CAMP – NOVÍ ŠAMPIONI, 10. 8. – 16. 8. 2025 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 5001 Ř. Tomáš | Ano | Ano |
2. | 5002 Ř. Monika | Ano | Ano |
3. | 5003 Ř. Petr | Ano | Ano |
4. | 5018 Š. Martin | Ano | Ano |
5. | 5019 Š. Sofie | Ano | Ano |
6. | 5020 Š. Petr | Ano | Ano |
7. | 5021 Š. Veronika | Ano | Ano |
8. | 5023 F. Pavel | Ano | Ano |
9. | 5024 F. Adéla | Ano | Ano |
10. | 5025 K. Kateřina | Ano | Ano |
11. | 5026 S. Oliver | Ano | Ano |
12. | 5027 S. Gustav | Ano | Ano |
13. | 5028 V. Nela | Ano | Ano |
14. | 5032 V. Vlastimil | Ano | Ano |
15. | 5033 V. Adam | Ano | Ano |
16. | 5004 P. Patrik | . | Ano |
17. | 5005 P. Natálie | . | Ano |
18. | 5006 P. Tomáš | . | Ano |
19. | 5007 P. Dominika | . | Ano |
20. | 5013 K. Metoděj | . | Ano |
21. | 5008 N. Martin | Ano | . |
22. | 5009 N. Marcela | Ano | . |
23. | 5010 K. Jan | . | . |
24. | 5011 K. Sabina | . | . |
25. | 5012 L. Oliver | . | . |
26. | 5014 B. Matyáš | . | . |
27. | 5015 B. Ema | . | . |
28. | 5016 B. Petr | . | . |
29. | 5017 B. Kristýna | . | . |
30. | 5022 W. William | . | . |
31. | 5029 M. Lucie | . | . |
32. | 5030 B. Jiří | . | . |
33. | 5031 B. Lukas | . | . |
34. | 5034 K. Tomáš | . | . |
35. | 5035 K. Jana | . | . |
36. | 5036 K. Jan | . | . |
37. | – | . | . |
38. | – | . | . |
39. | – | . | . |
40. | – | . | . |
.