.
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci.
.
Ať žijí duchové, 13.8. – 19.8.2023 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 5001 L. Oliver | Ano | Ano |
2. | 5002 Č. Matyáš Josef | Ano | Ano |
3. | 5003 C. Jan | Ano | Ano |
4. | 5004 J. Lota | Ano | Ano |
5. | 5005 U. Eliška | Ano | Ano |
6. | 5006 H. Vendula | Ano | Ano |
7. | 5007 H. Ester | Ano | Ano |
8. | 5008 S. Tomáš | Ano | Ano |
9. | 5009 N. Marek | Ano | Ano |
10. | 5010 G. Natálie | Ano | Ano |
11. | 5011 K. Adéla | Ano | Ano |
12. | 5012 S. Thea | Ano | Ano |
13. | 5013 B. Tobias | Ano | Ano |
14. | 5015 T. Vilem | Ano | Ano |
15. | 5016 F. Jakub | Ano | Ano |
16. | 5017 W. Richard | Ano | Ano |
17. | 5018 W. Liliana | Ano | Ano |
18. | 5019 P. Melani | Ano | Ano |
19. | 5020 N. Antonín | Ano | Ano |
20. | 5021 N. Christos | Ano | Ano |
21. | 5022 V. Adéla | Ano | Ano |
22. | 5023 K. Anna | Ano | Ano |
23. | 5024 K. Maxmilián | Ano | Ano |
24. | 5025 V. Patricie | Ano | Ano |
25. | 5026 O. Mia | Ano | Ano |
26. | 5027 H. Linda | Ano | Ano |
27. | 5028 C. Jan | Ano | Ano |
28. | 5030 R. Tobiáš | Ano | Ano |
29. | 5031 M. Daniela | Ano | Ano |
30. | 5032 L. Elen | Ano | Ano |
31. | 5033 D. Daniel | Ano | Ano |
32. | 5034 B. Julie | Ano | Ano |
33. | 5035 S. Valerie | Ano | Ano |
34. | 5036 P. Natali | Ano | Ano |
35. | 5037 G. Vojtech | Ano | Ano |
36. | 5038 S. Leoš | Ano | Ano |
37. | 5039 B. Jan | Ano | Ano |
38. | 5040 D. Diana | Ano | Ano |
39. | 5041 D. Jiří | Ano | Ano |
40. | 5042 C. Kateřina | Ano | Ano |
41. | 5043 K. Simona | Ano | Ano |
42. | 5044 L. Julie Anna | Ano | Ano |
43. | 5045 B. Adéla | Ano | Ano |
44. | 5046 M. Sofia | Ano | Ano |
45. | 5047 J. Samuel | Ano | Ano |
46. | 5048 K. Gréta | Ano | Ano |
47. | 5049 M. Jana | Ano | Ano |
48. | 5050 K. Emílie | Ano | Ano |
49. | 5052 B. Rozárie | Ano | Ano |
50. | 5053 B. Amálie | Ano | Ano |
51. | 5055 H. Tomáš | Ano | Ano |
52. | 5057 G. Barbora | Ano | Ano |
53. | 5059 L. Patrik | Ano | Ano |
54. | 5060 R. Matyáš | Ano | Ano |
55. | 5061 P. Jakub | Ano | Ano |
56. | 5062 B. Ondřej | Ano | Ano |
57. | 5063 P. Matouš | Ano | Ano |
58. | 5065 T. Jakub | Ano | Ano |
59. | 5066 T. Ondřej | Ano | Ano |
60. | 5067 P. Sebastian | Ano | Ano |
61. | 5068 K. Oliver | Ano | Ano |
62. | 5069 V. Mia | Ano | Ano |
63. | 5071 K. Matyáš | Ano | Ano |
64. | 5072 V. Vít | Ano | Ano |
65. | 5073 S. Jana | Ano | Ano |
66. | 5074 K. Šimon | Ano | Ano |
67. | 5075 K. Natálie | Ano | Ano |
68. | 5077 V. Daniel | Ano | Ano |
69. | 5079 D. Julie | Ano | Ano |
70. | 5080 F. Sofie | Ano | Ano |
71. | 5081 W. George | Ano | Ano |
72. | 5082 H. Michal | Ano | Ano |
73. | 5083 V. Zuzana | Ano | Ano |
74. | 5085 B. Eliška | Ano | Ano |
75. | 5086 Š. Hana | Ano | Ano |
76. | 5088 Ž. Stella | Ano | Ano |
77. | 5089 M. Aleš | Ano | Ano |
78. | 5090 Z. Veronika | Ano | Ano |
79. | 5091 K. Vojtěch | Ano | Ano |
80. | 5092 P. Petr | Ano | Ano |
81. | 5093 Š. Miloslav | Ano | Ano |
82. | 5014 Š. Nina | . | . |
83. | 5051 B. Šimon | . | . |
84. | 5054 T. Tomáš | . | . |
85. | 5058 V. Anna Mária | . | . |
86. | 5064 Š. Lenka | . | . |
87. | 5076 S. Daniel | . | . |
88. | 5087 B. Arthur | . | . |
89. | 5094 D. Natálie | . | . |
90. | – | . | . |
.