.
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci.
.
Ať žijí duchové, 13.8. – 19.8.2023 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 5034 B. Julie | . | Faktura |
2. | 5002 Č. Matyáš Josef | Ano | Ano |
3. | 5003 C. Jan | Ano | Ano |
4. | 5005 U. Eliška | Ano | Ano |
5. | 5007 H. Ester | Ano | Ano |
6. | 5008 S. Tomáš | Ano | Ano |
7. | 5012 S. Thea | Ano | Ano |
8. | 5015 T. Vilem | Ano | Ano |
9. | 5016 F. Jakub | Ano | Ano |
10. | 5025 V. Patricie | Ano | Ano |
11. | 5027 H. Linda | Ano | Ano |
12. | 5028 C. Jan | Ano | Ano |
13. | 5030 R. Tobiáš | Ano | Ano |
14. | 5031 M. Daniela | Ano | Ano |
15. | 5033 D. Daniel | Ano | Ano |
16. | 5035 S. Valerie | Ano | Ano |
17. | 5006 H. Vendula | . | Ano |
18. | 5017 W. Richard | . | Ano |
19. | 5018 W. Liliana | . | Ano |
20. | 5032 L. Elen | . | Ano |
21. | 5037 G. Vojtech | . | Ano |
22. | 5001 L. Oliver | Ano | . |
23. | 5004 J. Lota | Ano | . |
24. | 5010 G. Natálie | Ano | . |
25. | 5011 K. Adéla | Ano | . |
26. | 5019 P. Melani | Ano | . |
27. | 5036 P. Natali | Ano | . |
28. | 5009 N. Marek | . | . |
29. | 5013 B. Tobias | . | . |
30. | 5014 Š. Nina | . | . |
31. | 5020 N. Antonín | . | . |
32. | 5021 N. Christos | . | . |
33. | 5022 V. Adéla | . | . |
34. | 5023 K. Anna | . | . |
35. | 5024 K. Maxmilián | . | . |
36. | 5026 O. Mia | . | . |
37. | 5029 B. Adéla | . | . |
38. | 5038 S. Leoš | . | . |
39. | 5039 B. Jan | . | . |
40. | 5040 D. Diana | . | . |
41. | 5041 D. Jiří | . | . |
42. | 5042 C. Kateřina | . | . |
43. | – | . | . |
44. | – | . | . |
45. | – | . | . |
46. | – | . | . |
47. | – | . | . |
48. | – | . | . |
49. | – | . | . |
50. | – | . | . |
.