.
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou.
.
| ALADIN A KOUZELNÁ LAMPA, 17. 8. – 23. 8. 2025 | |||
| Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
| 1. | 6043 O. Nikola | Ano. | Ano |
| 2. | 6001 S. Damián | Ano | Ano |
| 3. | 6002 J. Stela | Ano | Ano |
| 4. | 6003 J. Linda | Ano | Ano |
| 5. | 6004 H. Julie | Ano | Ano |
| 6. | 6005 D. Sebastian | Ano | Ano |
| 7. | 6006 S. Denis | Ano | Ano |
| 8. | 6007 S. Patrik | Ano | Ano |
| 9. | 6010 Č. Štefan Miloš | Ano | Ano |
| 10. | 6011 L. Oliver | Ano | Ano |
| 11. | 6012 C. Alexander Ronny | Ano | Ano |
| 12. | 6013 F. Matyáš | Ano | Ano |
| 13. | 6014 H. Matěj | Ano | Ano |
| 14. | 6015 K. Maxmilián | Ano | Ano |
| 15. | 6016 H. Vendula | Ano | Ano |
| 16. | 6017 H. Eliška | Ano | Ano |
| 17. | 6018 J. Nikolas | Ano | Ano |
| 18. | 6019 M. Tobiáš | Ano | Ano |
| 19. | 6020 R. David | Ano | Ano |
| 20. | 6021 P. Karolína | Ano | Ano |
| 21. | 6022 S. Tomáš | Ano | Ano |
| 22. | 6023 Š. David | Ano | Ano |
| 23. | 6024 B. Ondřej | Ano | Ano |
| 24. | 6025 K. Monika | Ano | Ano |
| 25. | 6026 P. Ema | Ano | Ano |
| 26. | 6027 K. Bedřiška | Ano | Ano |
| 27. | 6030 K. Anna | Ano | Ano |
| 28. | 6031 I. Dmitro | Ano | Ano |
| 29. | 6032 H. Alex | Ano | Ano |
| 30. | 6034 Š. Filip | Ano | Ano |
| 31. | 6035 M. Filip | Ano | Ano |
| 32. | 6036 P. Jáchym | Ano | Ano |
| 33. | 6037 L. Jáchym | Ano | Ano |
| 34. | 6038 V. Eva | Ano | Ano |
| 35. | 6039 D. Petra | Ano | Ano |
| 36. | 6040 K. Katrin | Ano | Ano |
| 37. | 6041 D. Ondřej | Ano | Ano |
| 38. | 6042 K. Adam | Ano | Ano |
| 39. | 6044 K. Jiří | Ano | Ano |
| 40. | 6045 K. Tomáš | Ano | Ano |
| 41. | 6046 Z. Klára | Ano | Ano |
| 42. | 6047 M. Nella | Ano | Ano |
| 43. | 6048 K. Filip | Ano | Ano |
| 44. | 6049 G. Tobiáš | Ano | Ano |
| 45. | 6050 G. Lilian | Ano | Ano |
| 46. | 6051 K. Richard | Ano | Ano |
| 47. | 6052 K. Malena | Ano | Ano |
| 48. | 6054 K. David | Ano | Ano |
| 49. | 6055 Š. Hana | Ano | Ano |
| 50. | 6056 Š. Sára | Ano | Ano |
| 51. | 6057 K. Milada | Ano | Ano |
| 52. | 6059 M. Justýna | Ano | Ano |
| 53. | 6060 P. Tereza | Ano | Ano |
| 54. | 6063 K. Nicolas | Ano | Ano |
| 55. | 6065 B. Kryštof | Ano | Ano |
| 56. | 6066 H. Anisha | Ano | Ano |
| 57. | 6067 P. Patrik | Ano | Ano |
| 58. | 6068 P. Natálie | Ano | Ano |
| 59. | 6069 N. Antonín. | Ano | Ano |
| 60. | 6070 D. Jiří | Ano | Ano |
| 61. | 6071 D. Diana | Ano | Ano |
| 62. | 6072 V. Jakub | Ano | Ano |
| 63. | 6073 V. Karolína | Ano | Ano |
| 64. | 6074 B. Anna | Ano | Ano |
| 65. | 6029 H. Eliška | Ano | . |
| 66. | 6053 S. Martin | Ano | . |
| 67. | 6061 H. Adam | Ano | . |
| 68. | 6062 T. Mia | Ano | . |
| 69. | 6064 H. Tereza | Ano | . |
| 70. | 6075 K. Barbora Angelova | Ano | . |
| 71. | – | . | . |
| 72. | – | . | . |
| 73. | – | . | . |
| 74. | – | . | . |
| 75. | – | . | . |
| 76. | – | . | . |
| 77. | – | . | . |
| 78. | – | . | . |
| 79. | – | . | . |
| 80. | – | . | . |
.
