.
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou.
.
Pod pirátskou vlajkou, 15.8. – 21.8.2021 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 6056 S. Klara | Ano GDPR Ne | Ano |
2. | 2005 M. Antonín | Ano | Ano |
3. | 2009 M. Julie | Ano | Ano |
4. | 6001 H. Julie Kateřina | Ano | Ano |
5. | 6002 V. Gabriela | Ano | Ano |
6. | 6003 Š. Eliška | Ano | Ano |
7. | 6004 H. Jakub | Ano | Ano |
8. | 6005 B. Eliška | Ano | Ano |
9. | 6006 B. Tereza | Ano | Ano |
10. | 6007 M. Šimon | Ano | Ano |
11. | 6010 V. Anna | Ano | Ano |
12. | 6011 N. Marcela | Ano | Ano |
13. | 6013 K. Sabina | Ano | Ano |
14. | 6014 Š. Lucie | Ano | Ano |
15. | 6015 H. Viktorie | Ano | Ano |
16. | 6016 K. Kryštof | Ano | Ano |
17. | 6019 M. Matěj | Ano | Ano |
18. | 6020 S. Samuel | Ano | Ano |
19. | 6021 M. Theodor | Ano | Ano |
20. | 6025 W. Adéla | Ano | Ano |
21. | 6026 J. David Bart | Ano | Ano |
22. | 6027 P. Tobiáš | Ano | Ano |
23. | 6028 K. Vítek | Ano | Ano |
24. | 6029 F. Štěpán | Ano | Ano |
25. | 6030 E. Jakub | Ano | Ano |
26. | 6031 S. Vojta | Ano | Ano |
27. | 6032 D. Olivie Mia | Ano | Ano |
28. | 6033 H. Sofie | Ano | Ano |
29. | 6034 D. Vítězslav | Ano | Ano |
30. | 6035 D. Daniela | Ano | Ano |
31. | 6036 Z. Jakub | Ano | Ano |
32. | 6037 S. Martina | Ano | Ano |
33. | 6038 S. Adéla | Ano | Ano |
34. | 6040 K. Filip | Ano | Ano |
35. | 6041 Z. Adéla | Ano | Ano |
36. | 6042 S. Tereza | Ano | Ano |
37. | 6043 G. Alexandra | Ano | Ano |
38. | 6044 K. Sebastien | Ano | Ano |
39. | 6045 T. Veronika | Ano | Ano |
40. | 6046 B. Helena | Ano | Ano |
41. | 6047 Z. Erika | Ano | Ano |
42. | 6048 S. Tomáš | Ano | Ano |
43. | 6049 M. František | Ano | Ano |
44. | 6050 Z. Nikola | Ano | Ano |
45. | 6051 G. Aneta | Ano | Ano |
46. | 6052 K. Dominik | Ano | Ano |
47. | 6054 B. Marek | Ano | Ano |
48. | 6055 P. Elena | Ano | Ano |
49. | 6057 A. Jan | Ano | Ano |
50. | 6058 K. Matyáš | Ano | Ano |
51. | 6059 K. Sára | Ano | Ano |
52. | 6061 H. Eliáš | Ano | Ano |
53. | 6062 M. Vašík | Ano | Ano |
54. | 6063 N. Denis | Ano | Ano |
55. | 6064 H. David | Ano | Ano |
56. | 6066 Š. Eliška | Ano | Ano |
57. | 6067 L. Julie | Ano | Ano |
58. | 6068 M. Tomáš | Ano | Ano |
59. | 6069 Z. Vojtěch | Ano | Ano |
60. | 6070 S. Petr | Ano | Ano |
61. | 6071 B. Matěj | Ano | Ano |
62. | 6073 D. Natálie | Ano | Ano |
63. | 6074 D. Amálie | Ano | Ano |
64. | 6075 H. Vanessa | Ano | Ano |
65. | 6076 M. Ella | Ano | Ano |
66. | 6077 B. Tereza | Ano | Ano |
67. | 6078 Š. Marek | Ano | Ano |
68. | 6079 M. Lukáš | Ano | Ano |
69. | 6080 K. Radim | Ano | Ano |
70. | 6081 T. Jan | Ano | Ano |
71. | 6082 P. Eva | Ano | Ano |
72. | 6083 N. Marie | Ano | Ano |
73. | 6084 P. Anna | Ano | Ano |
74. | 6085 Š. Tereza | Ano | Ano |
75. | 6086 V. Dominika | Ano | Ano |
76. | 6087 K. Jan František | Ano | Ano |
77. | 6088 U. Adam | Ano | Ano |
78. | 6089 P. Denisa | Ano | Ano |
79. | 6091 D. Mariana | Ano | Ano |
80. | 6092 R. Viktorie | Ano | Ano |
81. | 6093 K. Jan | Ano | Ano |
82. | 6094 S. Šárka | Ano | Ano |
83. | 6095 P. Tomáš | Ano | Ano |
84. | 6096 V. Jan | Ano | Ano |
85. | 6097 Z. Daniel | Ano | Ano |
86. | 6099 P. Lukáš | Ano | Ano |
87. | 6100 T. Karel | Ano | Ano |
88. | 6101 S. Filip | Ano | Ano |
89. | 6104 R. Anne | Ano | Ano |
90. | 6105 H. William | Ano | Ano |
91. | 6106 K. Štěpán | Ano | Ano |
92. | 6107 P. Kristýna | Ano | Ano |
93. | 6108 L. Nela | Ano | Ano |
94. | 6109 S. Laura | Ano | Ano |
95. | 6110 Č. Adam | Ano | Ano |
96. | 6111 Š. Michal | Ano | Ano |
97. | 6112 V. Jan | Ano | Ano |
98. | 6113 B. Markéta | Ano | Ano |
99. | 6114 Š. Dominik | Ano | Ano |
100. | 6115 Š. Anna | Ano | Ano |
101. | 6116 Z. Miroslav | Ano | Ano |
102. | 6117 H. Aneta | Ano | Ano |
103. | 6118 P. Taťána | Ano | Ano |
104. | 6119 T. Martin | Ano | Ano |
105. | 6120 U. Lada | Ano | Ano |
106. | 6121 M. Zuzana | Ano | Ano |
107. | 6090 Š. Karolina | . | Ano |
108. | 6008 K. Kristýna | Ano | . |
109. | 6009 K. Sára | . | . |
110. | 6012 O. Eliška | . | . |
111. | 6060 B. Adriana | . | . |
112. | 6103 P. Simona | . | . |
113. | 6122 Č. Jiří | . | . |
114. | – | . | . |
115. | – | . | . |
116. | – | . | . |
117. | – | . | . |
118. | – | . | . |
119. | – | . | . |
120. | – | . | . |
.