.
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou.
.
First Camp – Mise Tokio, 20.8. – 25.8.2023 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 6005 F. Václav | Ano. | Ano |
2. | 6005 F. Tomáš | Ano. | Ano |
3. | 6005 F. Kateřina | Ano. | Ano |
4. | 6002 Ř. Tomáš | Ano | Ano |
5. | 6002 Ř. Monika | Ano | Ano |
6. | 6002 Ř. Petr | Ano | Ano |
7. | 6003 R. Egon | Ano | Ano |
8. | 6003 R. Pavel | Ano | Ano |
9. | 6004 V. Jindřich | Ano | Ano |
10. | 6004 V. Petr | Ano | Ano |
11. | 6006 Š. Petr | Ano | Ano |
12. | 6006 Š. Patrik | Ano | Ano |
13. | 6007 B. Jiří | Ano | Ano |
14. | 6007 B. Andrea | Ano | Ano |
15. | 6009 H. Filip | Ano | Ano |
16. | 6009 N. Filip | Ano | Ano |
17. | 6001 L. Oliver | . | Ano |
18. | 6001 L. Eva | . | Ano |
19. | 6008 K. Metoděj | . | . |
20. | 6008 K. Iva | . | . |
21. | 6010 S. Jonáš | . | Ano |
22. | 6010 S. Johanka | . | Ano |
23. | 6010 S. Jan | . | Ano |
24. | – | . | . |
25. | – | . | . |
26. | – | . | . |
27. | – | . | . |
28. | – | . | . |
29. | – | . | . |
30. | – | . | . |
.