.
Aktuálně má uhrazeno a účast zajištěnou 0 rodin z kapacity 26 rodin.
.
DĚSNĚ DIVOKÝ ZÁPAD, 24. 8. – 30. 8. 2025 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 7002 P. Jana | Ano | Ano |
2. | 7002 P. Emma | Ano | Ano |
3. | 7004 U. Lucie | Ano | Ano |
4. | 7004 U. Jan | Ano | Ano |
5. | 7001 K. Roman | . | . |
6. | 7001 V. Dagmar | . | . |
7. | 7003 G. Pavel | Ano | . |
8. | 7003 G. Tomáš | Ano | . |
9. | 7003 G. Martin | Ano | . |
10. | 7005 B. Aleš | Ano | . |
11. | 7005 B. Vendula | Ano | . |
12. | 7005 B. Markéta | Ano | . |
13. | 7006 K. Martin | . | . |
14. | 7006 K. František | . | . |
15. | 7006 K. Amálie | . | . |
16. | 7007 H. Ladislav | . | . |
17. | 7007 H. Ema | . | . |
18. | 7008 J. Lubomír | Ano | . |
19. | 7008 J. Libuše | Ano | . |
20. | 7008 J. Růžena | Ano | . |
21. | – | . | . |
22. | – | . | . |
23. | – | . | . |
24. | – | . | . |
25. | – | . | . |
26. | – | . | . |
27. | – | . | . |
28. | – | . | . |
29. | – | . | . |
30. | – | . | . |
.