.
Aktuálně má uhrazeno a účast zajištěnou 9 rodin z kapacity 26 rodin.
.
DĚSNĚ DIVOKÝ ZÁPAD, 24. 8. – 30. 8. 2025 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 7001 K. Roman | Ano | Ano |
2. | 7001 V. Dagmar | Ano | Ano |
3. | 7002 P. Jana | Ano | Ano |
4. | 7002 P. Emma | Ano | Ano |
5. | 7004 U. Lucie | Ano | Ano |
6. | 7004 U. Jan | Ano | Ano |
7. | 7005 B. Aleš | Ano | Ano |
8. | 7005 B. Vendula | Ano | Ano |
9. | 7005 B. Markéta | Ano | Ano |
10. | 7007 H. Ladislav | Ano | Ano |
11. | 7007 H. Ema | Ano | Ano |
12. | 7008 J. Lubomír | Ano | Ano |
13. | 7008 J. Libuše | Ano | Ano |
14. | 7008 J. Růžena | Ano | Ano |
15. | 7009 G. Tereza | Ano | Ano |
16. | 7009 G. Eleonora | Ano | Ano |
17. | 7011 Š. Marek | Ano | Ano |
18. | 7011 Š. Lilien | Ano | Ano |
19. | 7012 S. Luděk | Ano | Ano |
20. | 7012 S. Laura | Ano | Ano |
21. | 7003 G. Pavel | Ano | . |
22. | 7003 G. Tomáš | Ano | . |
23. | 7003 G. Martin | Ano | . |
24. | 7006 K. Martin | . | . |
25. | 7006 K. František | . | . |
26. | 7006 K. Amálie | . | . |
27. | 7010 Z. Vendula | Ano | . |
28. | 7010 Z. Monika | Ano | . |
29. | 7010 Z. Martin | Ano | . |
30. | 7013 G. Jana | . | . |
31. | 7013 G. Dominika | . | . |
32. | 7013 H. Jitka | . | . |
33. | 7014 H. Michael Neil | . | . |
34. | 7014 H. Viviven Helena | . | . |
35. | – | . | . |
36. | – | . | . |
37. | – | . | . |
38. | – | . | . |
39. | – | . | . |
40. | – | . | . |
.