.
Aktuálně má uhrazeno a účast zajištěnou 8 rodin z kapacity 26 rodin.
.
Tajuplný ostrov, 26.8. – 31.8.2023 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 7002 K. Tomáš | Ano | Ano |
2. | 7002 K. Patrik | Ano | Ano |
3. | 7002 K. David | Ano | Ano |
4. | 7003 Š. Hana | . | Ano |
5. | 7003 K. Hana | . | Ano |
6. | 7004 G. Pavel | Ano | Ano |
7. | 7004 G. Tomáš | Ano | Ano |
8. | 7004 G. Martin | Ano | Ano |
9. | 7005 G. Tereza | Ano | Ano |
10. | 7005 G. Eleonora | Ano | Ano |
11. | 7007 B. Aleš | Ano | Ano |
12. | 7007 B. Vendula | Ano | Ano |
13. | 7007 B. Markéta | Ano | Ano |
14. | 7008 T. Alena | . | Ano |
15. | 7008 T. Jakub | . | Ano |
16. | 7008 T. Petr | . | Ano |
17. | 7009 S. Luděk | Ano | Ano |
18. | 7009 S. Laura | Ano | Ano |
19. | 7010 J. Lubomír | Ano | Ano |
20. | 7010 J. Libuše | Ano | Ano |
21. | 7010 J. Růžena | Ano | Ano |
22. | 7001 O. Vlasta | Ano | . |
23. | 7001 O. Šimon | Ano | . |
24. | 7001 O. Matouš | Ano | . |
25. | 7006 Z. Monika | . | . |
26. | – | . | . |
27. | – | . | . |
28. | – | . | . |
29. | – | . | . |
30. | – | . | . |
.