.
Aktuálně má uhrazeno a účast zajištěnou 12 rodin z kapacity 26 rodin.
.
Tajuplný ostrov, 26.8. – 31.8.2023 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 7001 O. Vlasta | Ano | Ano |
2. | 7001 O. Šimon | Ano | Ano |
3. | 7001 O. Matouš | Ano | Ano |
4. | 7002 K. Tomáš | Ano | Ano |
5. | 7002 K. Patrik | Ano | Ano |
6. | 7002 K. David | Ano | Ano |
7. | 7003 Š. Hana | Ano | Ano |
8. | 7003 K. Hana | Ano | Ano |
9. | 7004 G. Pavel | Ano | Ano |
10. | 7004 G. Tomáš | Ano | Ano |
11. | 7004 G. Martin | Ano | Ano |
12. | 7005 G. Tereza | Ano | Ano |
13. | 7005 G. Eleonora | Ano | Ano |
14. | 7006 Z. Monika | Ano | Ano |
15. | 7007 B. Aleš | Ano | Ano |
16. | 7007 B. Vendula | Ano | Ano |
17. | 7007 B. Markéta | Ano | Ano |
18. | 7008 T. Alena | Ano | Ano |
19. | 7008 T. Jakub | Ano | Ano |
20. | 7008 T. Petr | Ano | Ano |
21. | 7009 S. Luděk | Ano | Ano |
22. | 7009 S. Laura | Ano | Ano |
23. | 7010 J. Lubomír | Ano | Ano |
24. | 7010 J. Libuše | Ano | Ano |
25. | 7010 J. Růžena | Ano | Ano |
26. | 7013 P. Matouš | Ano | Ano |
27. | 7013 P. Natalia | Ano | Ano |
28. | 7014 E. Martin | Ano | Ano |
29. | 7015 T. Amálie | . | Ano |
30. | 7015 T. Marie | . | Ano |
31. | 7016 M. Lucie | Ano | Ano |
32. | 7016 K. Laura | Ano | Ano |
33. | 7017 B. František | Ano. | Ano |
34. | 7017 B. Zuzana | Ano. | Ano |
35. | 7018 D. Marie | Ano | Ano |
36. | 7018 D. Lenka | Ano | Ano |
37. | 7020 Š. Vítězslav | Ano. | Ano |
38. | 7020 Š. Vítězslav | Ano. | Ano |
39. | 7020 Š. Magdaléna | Ano. | Ano |
40. | 7020 F. Radka | Ano. | Ano |
41. | 7012 K. Kateřina | . | . |
42. | 7012 K. Pavel | . | . |
43. | 7012 K. Pavel | . | . |
44. | 7019 K. Jindřich | . | . |
45. | – | . | . |
46. | – | . | . |
47. | – | . | . |
48. | – | . | . |
49. | – | . | . |
50. | – | . | . |
51. | – | . | . |
52. | – | . | . |
53. | – | . | . |
54. | – | . | . |
55. | – | . | . |
.